Class 2: Gases
241 UN numbers
Class 2 covers gases, whether compressed, liquefied, dissolved under pressure or refrigerated. Division 2.1 is flammable gases such as propane, 2.2 is non-flammable, non-toxic gases such as nitrogen, and 2.3 is toxic gases such as chlorine.
Class 2, no division listed
These entries are recorded with the main class only. Check the official table for the division.
| UN number | Name | Hazard class | ERG guide |
|---|---|---|---|
| 1014 | Carbon dioxide and oxygen mixtures, compressedGases | Gases | |
| 1015 | Carbon dioxide and nitrous oxide mixturesGases | Gases | |
| 1979 | Rare gases, mixtures, compressedGases | Gases | |
| 1980 | Rare gases and oxygen mixtures, compressedGases | Gases | |
| 1981 | Rare gases and nitrogen mixtures, compressedGases | Gases | |
| 2600 | Carbon monoxide and hydrogen mixture, compressedGases | Gases |
Division 2.1: Flammable gases
Gases which ignite on contact with an ignition source.
Division 2.2: Non-flammable, non-toxic gases
Gases which are neither flammable nor toxic, including asphyxiant and oxidizing gases.
| UN number | Name | Hazard class | ERG guide |
|---|---|---|---|
| 1002 | Air, compressedNon-flammable, non-toxic gases, guide 122 | Non-flammable, non-toxic gases | 122 |
| 1003 | Air, refrigerated liquid, (cryogenic liquid) or Air, refrigerated liquid (cryogenic liquid) non-pressurizedNon-flammable, non-toxic gases, guide 122 | Non-flammable, non-toxic gases | 122 |
| 1006 | Argon, compressedNon-flammable, non-toxic gases, guide 120 | Non-flammable, non-toxic gases | 120 |
| 1009 | Bromotrifluoromethane or Refrigerant gas, R 13B1Non-flammable, non-toxic gases, guide 126 | Non-flammable, non-toxic gases | 126 |
| 1013 | Carbon dioxideNon-flammable, non-toxic gases, guide 120 | Non-flammable, non-toxic gases | 120 |
| 1018 | Chlorodifluoromethane or Refrigerant gas R 22Non-flammable, non-toxic gases, guide 126 | Non-flammable, non-toxic gases | 126 |
| 1020 | Chloropentafluoroethane or Refrigerant gas R 115Non-flammable, non-toxic gases, guide 126 | Non-flammable, non-toxic gases | 126 |
| 1021 | 1-Chloro-1,2,2,2-tetrafluoroethane or Refrigerant gas R 124Non-flammable, non-toxic gases, guide 126 | Non-flammable, non-toxic gases | 126 |
| 1022 | Chlorotrifluoromethane or Refrigerant gas R 13Non-flammable, non-toxic gases, guide 126 | Non-flammable, non-toxic gases | 126 |
| 1028 | Dichlorodifluoromethane or Refrigerant gas R 12Non-flammable, non-toxic gases, guide 126 | Non-flammable, non-toxic gases | 126 |
| 1029 | Dichlorofluoromethane or Refrigerant gas R 21Non-flammable, non-toxic gases, guide 126 | Non-flammable, non-toxic gases | 126 |
| 1043 | Fertilizer ammoniating solution with free ammoniaNon-flammable, non-toxic gases, guide 125 | Non-flammable, non-toxic gases | 125 |
| 1044 | Fire extinguishers containing compressed or liquefied gasNon-flammable, non-toxic gases, guide 126 | Non-flammable, non-toxic gases | 126 |
| 1046 | Helium, compressedNon-flammable, non-toxic gases, guide 120 | Non-flammable, non-toxic gases | 120 |
| 1056 | Krypton, compressedNon-flammable, non-toxic gases, guide 120 | Non-flammable, non-toxic gases | 120 |
| 1058 | Liquified gases, nonflammable charged with nitrogen, carbon dioxide, or airNon-flammable, non-toxic gases, guide 120 | Non-flammable, non-toxic gases | 120 |
| 1065 | Neon, compressedNon-flammable, non-toxic gases, guide 120 | Non-flammable, non-toxic gases | 120 |
| 1066 | Nitrogen, compressedNon-flammable, non-toxic gases, guide 120 | Non-flammable, non-toxic gases | 120 |
| 1070 | Nitrous oxideNon-flammable, non-toxic gases, guide 122 | Non-flammable, non-toxic gases | 122 |
| 1072 | Oxygen, compressedNon-flammable, non-toxic gases, guide 122 | Non-flammable, non-toxic gases | 122 |
| 1073 | Oxygen, refrigerated liquid (cryogenic liquid)Non-flammable, non-toxic gases, guide 122 | Non-flammable, non-toxic gases | 122 |
| 1078 | Refrigerant gases, n.o.s.Non-flammable, non-toxic gases, guide 126 | Non-flammable, non-toxic gases | 126 |
| 1080 | Sulfur hexafluorideNon-flammable, non-toxic gases, guide 126 | Non-flammable, non-toxic gases | 126 |
| 1858 | Hexafluoropropylene, compressed or Refrigerant gas R 1216Non-flammable, non-toxic gases, guide 126 | Non-flammable, non-toxic gases | 126 |
| 1913 | Neon, refrigerated liquid (cryogenic liquid)Non-flammable, non-toxic gases, guide 120 | Non-flammable, non-toxic gases | 120 |
| 1950 | Aerosols, corrosive, Packing Group II or III, (each not exceeding 1 L capacity) or Aerosols, flammable (each not exceeding 1 L capacity) or Aerosols, flammable, n.o.s. (engine starting fluid) (each not exceeding 1 L capacity) or Aerosols, nonflammable (each not exceeding 1 L capacity) or Aerosols, poison, each not exceeding 1 L capacityNon-flammable, non-toxic gases, guide 126 | Non-flammable, non-toxic gases | 126 |
| 1951 | Argon, refrigerated liquid (cryogenic liquid)Non-flammable, non-toxic gases, guide 120 | Non-flammable, non-toxic gases | 120 |
| 1952 | Ethylene oxide and carbon dioxide mixtures with not more than 9 percent ethylene oxideNon-flammable, non-toxic gases, guide 126 | Non-flammable, non-toxic gases | 126 |
| 1956 | Compressed gas, n.o.s.Non-flammable, non-toxic gases, guide 126 | Non-flammable, non-toxic gases | 126 |
| 1958 | 1,2-dichloro-1,1,2,2-tetrafluoroethane or Refrigerant gas R 114Non-flammable, non-toxic gases, guide 126 | Non-flammable, non-toxic gases | 126 |
| 1963 | Helium, refrigerated liquid (cryogenic liquid)Non-flammable, non-toxic gases, guide 120 | Non-flammable, non-toxic gases | 120 |
| 1968 | Insecticide gases, n.o.s.Non-flammable, non-toxic gases, guide 126 | Non-flammable, non-toxic gases | 126 |
| 1970 | Krypton, refrigerated liquid (cryogenic liquid)Non-flammable, non-toxic gases, guide 120 | Non-flammable, non-toxic gases | 120 |
| 1973 | Chlorodifluoromethane and chloropentafluoroethane mixture or Refrigerant gas R 502 with fixed boiling point, with approximately 49 percent chlorodifluoromethaneNon-flammable, non-toxic gases, guide 126 | Non-flammable, non-toxic gases | 126 |
| 1974 | Chlorodifluorobromomethane or Refrigerant gas R 12B1Non-flammable, non-toxic gases, guide 126 | Non-flammable, non-toxic gases | 126 |
| 1976 | Octafluorocyclobutane, or Refrigerant gas RC 318Non-flammable, non-toxic gases, guide 126 | Non-flammable, non-toxic gases | 126 |
| 1977 | Nitrogen, refrigerated liquid cryogenic liquidNon-flammable, non-toxic gases, guide 120 | Non-flammable, non-toxic gases | 120 |
| 1982 | Tetrafluoromethane, compressed or Refrigerant gas R 14Non-flammable, non-toxic gases, guide 126 | Non-flammable, non-toxic gases | 126 |
| 1983 | 1-Chloro-2,2,2-trifluoroethane or Refrigerant gas R 133aNon-flammable, non-toxic gases, guide 126 | Non-flammable, non-toxic gases | 126 |
| 1984 | Trifluoromethane or Refrigerant gas R 23Non-flammable, non-toxic gases, guide 126 | Non-flammable, non-toxic gases | 126 |
| 2036 | Xenon, compressedNon-flammable, non-toxic gases, guide 120 | Non-flammable, non-toxic gases | 120 |
| 2073 | Ammonia solution, relative density less than 0.880 at 15° C in water, with more than 35 percent but not more than 50 percent ammoniaNon-flammable, non-toxic gases, guide 125 | Non-flammable, non-toxic gases | 125 |
| 2187 | Carbon dioxide, refrigerated liquidNon-flammable, non-toxic gases, guide 120 | Non-flammable, non-toxic gases | 120 |
| 2193 | Hexafluoroethane, compressed or Refrigerant gas R 116Non-flammable, non-toxic gases, guide 126 | Non-flammable, non-toxic gases | 126 |
| 2201 | Nitrous oxide, refrigerated liquidNon-flammable, non-toxic gases, guide 122 | Non-flammable, non-toxic gases | 122 |
| 2422 | Octafluorobut-2-ene or Refrigerant gas R 1318Non-flammable, non-toxic gases, guide 126 | Non-flammable, non-toxic gases | 126 |
| 2424 | Octafluoropropane or Refrigerant gas R 218Non-flammable, non-toxic gases, guide 126 | Non-flammable, non-toxic gases | 126 |
| 2451 | Nitrogen trifluoride, compressedNon-flammable, non-toxic gases, guide 122 | Non-flammable, non-toxic gases | 122 |
| 2591 | Xenon, refrigerated liquid (cryogenic liquids)Non-flammable, non-toxic gases, guide 120 | Non-flammable, non-toxic gases | 120 |
| 2599 | Chlorotrifluoromethane and trifluoromethane azeotropic mixture or Refrigerant gas R 503 with approximately 60 percent chlorotrifluoromethaneNon-flammable, non-toxic gases, guide 126 | Non-flammable, non-toxic gases | 126 |
| 2602 | Dichlorodifluoromethane and difluoroethane azeotropic mixture or Refrigerant gas R 500 with approximately 74 percent dichlorodifluoromethaneNon-flammable, non-toxic gases, guide 126 | Non-flammable, non-toxic gases | 126 |
| 2857 | Refrigerating machines, containing nonflammable, nontoxic, liquefied gas or ammonia solution (UN2672)Non-flammable, non-toxic gases, guide 126 | Non-flammable, non-toxic gases | 126 |
| 3070 | Ethylene oxide and dichlorodifluoromethane mixture with not more than 12.5 percent ethylene oxideNon-flammable, non-toxic gases, guide 126 | Non-flammable, non-toxic gases | 126 |
| 3136 | Trifluoromethane, refrigerated liquidNon-flammable, non-toxic gases, guide 120 | Non-flammable, non-toxic gases | 120 |
| 3156 | Compressed gas, oxidizing, n.o.s.Non-flammable, non-toxic gases, guide 122 | Non-flammable, non-toxic gases | 122 |
| 3157 | Liquefied gas, oxidizing, n.o.s.Non-flammable, non-toxic gases, guide 122 | Non-flammable, non-toxic gases | 122 |
| 3158 | Gas, refrigerated liquid, n.o.s. (cryogenic liquid)Non-flammable, non-toxic gases, guide 120 | Non-flammable, non-toxic gases | 120 |
| 3159 | 1,1,1,2-Tetrafluoroethane or Refrigerant gas R 134aNon-flammable, non-toxic gases, guide 126 | Non-flammable, non-toxic gases | 126 |
| 3163 | Liquefied gas, n.o.s.Non-flammable, non-toxic gases, guide 126 | Non-flammable, non-toxic gases | 126 |
| 3164 | Articles, pressurized pneumatic or Hydraulic (containing non-flammable gas)Non-flammable, non-toxic gases, guide 126 | Non-flammable, non-toxic gases | 126 |
| 3220 | Pentafluoroethane or Refrigerant gas R 125Non-flammable, non-toxic gases, guide 126 | Non-flammable, non-toxic gases | 126 |
| 3296 | Heptafluoropropane or Refrigerant gas R 227Non-flammable, non-toxic gases, guide 126 | Non-flammable, non-toxic gases | 126 |
| 3297 | Ethylene oxide and chlorotetrafluoroethane mixture with not more than 8.8 percent ethylene oxideNon-flammable, non-toxic gases, guide 126 | Non-flammable, non-toxic gases | 126 |
| 3298 | Ethylene oxide and pentafluoroethane mixture with not more than 7.9 percent ethylene oxideNon-flammable, non-toxic gases, guide 126 | Non-flammable, non-toxic gases | 126 |
| 3299 | Ethylene oxide and tetrafluoroethane mixture with not more than 5.6 percent ethylene oxideNon-flammable, non-toxic gases, guide 126 | Non-flammable, non-toxic gases | 126 |
| 3311 | Gas, refrigerated liquid, oxidising, n.o.s.Non-flammable, non-toxic gases, guide 122 | Non-flammable, non-toxic gases | 122 |
| 3337 | Refrigerant gas R404ANon-flammable, non-toxic gases, guide 126 | Non-flammable, non-toxic gases | 126 |
| 3338 | Refrigerant gas R407ANon-flammable, non-toxic gases, guide 126 | Non-flammable, non-toxic gases | 126 |
| 3339 | Refrigerant gas R407BNon-flammable, non-toxic gases, guide 126 | Non-flammable, non-toxic gases | 126 |
| 3340 | Refrigerant gas R407CNon-flammable, non-toxic gases, guide 126 | Non-flammable, non-toxic gases | 126 |
| 3500 | Chemical under Pressure, N.O.S.}Non-flammable, non-toxic gases, guide 126 | Non-flammable, non-toxic gases | 126 |
| 3502 | Chemical under pressure, toxic, n.o.sNon-flammable, non-toxic gases, guide 123 | Non-flammable, non-toxic gases | 123 |
| 3503 | Chemical under pressure, corrosive, n.o.sNon-flammable, non-toxic gases, guide 125 | Non-flammable, non-toxic gases | 125 |
| 3511 | Adsorbed gas, n.o.sNon-flammable, non-toxic gases, guide 174 | Non-flammable, non-toxic gases | 174 |
| 3513 | Adsorbed gas, oxidizing, n.o.sNon-flammable, non-toxic gases, guide 174 | Non-flammable, non-toxic gases | 174 |
| 3538 | Articles containing non-flammable, non-toxic gas, n.o.s.Non-flammable, non-toxic gases, guide 120 | Non-flammable, non-toxic gases | 120 |
Division 2.3: Toxic gases
Gases known or presumed to be toxic or corrosive to humans.
| UN number | Name | Hazard class | ERG guide |
|---|---|---|---|
| 1005 | Ammonia, anhydrousToxic gases, guide 125 | Toxic gases | 125 |
| 1008 | Boron trifluoride, compressedToxic gases, guide 125 | Toxic gases | 125 |
| 1016 | Carbon monoxide, compressedToxic gases, guide 119 | Toxic gases | 119 |
| 1017 | ChlorineToxic gases, guide 124 | Toxic gases | 124 |
| 1023 | Coal gas, compressedToxic gases, guide 119 | Toxic gases | 119 |
| 1026 | CyanogenToxic gases, guide 119 | Toxic gases | 119 |
| 1040 | Ethylene oxide or Ethylene oxide with nitrogen up to a total pressure of 1MPa (10 bar) at 50° CToxic gases, guide 119P | Toxic gases | 119P |
| 1045 | Fluorine, compressedToxic gases, guide 124 | Toxic gases | 124 |
| 1048 | Hydrogen bromide, anhydrousToxic gases, guide 125 | Toxic gases | 125 |
| 1050 | Hydrogen chloride, anhydrousToxic gases, guide 125 | Toxic gases | 125 |
| 1053 | Hydrogen sulfideToxic gases, guide 117 | Toxic gases | 117 |
| 1062 | Methyl bromideToxic gases, guide 123 | Toxic gases | 123 |
| 1064 | Methyl mercaptanToxic gases, guide 117 | Toxic gases | 117 |
| 1067 | Dinitrogen tetroxideToxic gases, guide 124 | Toxic gases | 124 |
| 1069 | Nitrosyl chlorideToxic gases, guide 125 | Toxic gases | 125 |
| 1071 | Oil gas, compressedToxic gases, guide 119 | Toxic gases | 119 |
| 1076 | PhosgeneToxic gases, guide 125 | Toxic gases | 125 |
| 1079 | Sulfur dioxideToxic gases, guide 125 | Toxic gases | 125 |
| 1082 | Trifluorochloroethylene, inhibitedToxic gases, guide 119P | Toxic gases | 119P |
| 1581 | Chloropicrin and methyl bromide mixturesToxic gases, guide 123 | Toxic gases | 123 |
| 1582 | Chloropicrin and methyl chloride mixturesToxic gases, guide 119 | Toxic gases | 119 |
| 1589 | Cyanogen chloride, inhibitedToxic gases, guide 125 | Toxic gases | 125 |
| 1612 | Hexaethyl tetraphosphate and compressed gas mixturesToxic gases, guide 123 | Toxic gases | 123 |
| 1660 | Nitric oxide, compressedToxic gases, guide 124 | Toxic gases | 124 |
| 1741 | Boron trichlorideToxic gases, guide 125 | Toxic gases | 125 |
| 1749 | Chlorine trifluorideToxic gases, guide 124 | Toxic gases | 124 |
| 1859 | Silicon tetrafluoride, compressedToxic gases, guide 125 | Toxic gases | 125 |
| 1911 | Diborane, compressedToxic gases, guide 119 | Toxic gases | 119 |
| 1953 | Compressed gas, toxic, flammable, n.o.s. Inhalation Hazard Zone A, B, C, or DToxic gases, guide 119 | Toxic gases | 119 |
| 1955 | Compressed gas, toxic, n.o.s. Inhalation Hazard Zone A, B, C, or DToxic gases, guide 123 | Toxic gases | 123 |
| 1967 | Insecticide gases, toxic, n.o.s.Toxic gases, guide 123 | Toxic gases | 123 |
| 1975 | Nitric oxide and dinitrogen tetroxide mixtures or Nitric oxide and nitrogen dioxide mixturesToxic gases, guide 124 | Toxic gases | 124 |
| 2186 | Hydrogen chloride, refrigerated liquidToxic gases, guide 125 | Toxic gases | 125 |
| 2188 | ArsineToxic gases, guide 119 | Toxic gases | 119 |
| 2189 | DichlorosilaneToxic gases, guide 119 | Toxic gases | 119 |
| 2190 | Oxygen difluoride, compressedToxic gases, guide 124 | Toxic gases | 124 |
| 2191 | Sulfuryl fluorideToxic gases, guide 123 | Toxic gases | 123 |
| 2192 | GermaneToxic gases, guide 119 | Toxic gases | 119 |
| 2194 | Selenium hexafluorideToxic gases, guide 125 | Toxic gases | 125 |
| 2195 | Tellurium hexafluorideToxic gases, guide 125 | Toxic gases | 125 |
| 2196 | Tungsten hexafluorideToxic gases, guide 125 | Toxic gases | 125 |
| 2197 | Hydrogen iodide, anhydrousToxic gases, guide 125 | Toxic gases | 125 |
| 2198 | Phosphorus pentafluoride, compressedToxic gases, guide 125 | Toxic gases | 125 |
| 2199 | PhosphineToxic gases, guide 119 | Toxic gases | 119 |
| 2202 | Hydrogen selenide, anhydrousToxic gases, guide 117 | Toxic gases | 117 |
| 2204 | Carbonyl sulfideToxic gases, guide 119 | Toxic gases | 119 |
| 2417 | Carbonyl fluoride, compressedToxic gases, guide 125 | Toxic gases | 125 |
| 2418 | Sulfur tetrafluorideToxic gases, guide 125 | Toxic gases | 125 |
| 2420 | HexafluoroacetoneToxic gases, guide 125 | Toxic gases | 125 |
| 2421 | Nitrogen trioxideToxic gases, guide 124 | Toxic gases | 124 |
| 2534 | MethylchlorosilaneToxic gases, guide 119 | Toxic gases | 119 |
| 2548 | Chlorine pentafluorideToxic gases, guide 124 | Toxic gases | 124 |
| 2676 | StibineToxic gases, guide 119 | Toxic gases | 119 |
| 2901 | Bromine chlorideToxic gases, guide 124 | Toxic gases | 124 |
| 3057 | Trifluoroacetyl chlorideToxic gases, guide 125 | Toxic gases | 125 |
| 3083 | Perchloryl fluorideToxic gases, guide 124 | Toxic gases | 124 |
| 3160 | Liquefied gas, toxic, flammable, n.o.s. Inhalation Hazard Zone A, B, C, or DToxic gases, guide 119 | Toxic gases | 119 |
| 3162 | Liquefied gas, toxic, n.o.s. Inhalation Hazard Zone A, B, C, or DToxic gases, guide 123 | Toxic gases | 123 |
| 3168 | Gas sample, non-pressurized, toxic, flammable, n.o.s., not refrigerated liquidToxic gases, guide 119 | Toxic gases | 119 |
| 3169 | Gas sample, non-pressurized, toxic, n.o.s., not refrigerated liquidToxic gases, guide 123 | Toxic gases | 123 |
| 3300 | Ethylene oxide and carbon dioxide mixture with more than 87 percent ethylene oxideToxic gases, guide 119P | Toxic gases | 119P |
| 3303 | Compressed gas, toxic, oxidising, n.o.s.Toxic gases, guide 124 | Toxic gases | 124 |
| 3304 | Compressed gas, toxic, corrosive, n.o.s.Toxic gases, guide 125 | Toxic gases | 125 |
| 3305 | Compressed gas, toxic, flammable, corrosive, n.o.s.Toxic gases, guide 119 | Toxic gases | 119 |
| 3306 | Compressed gas, toxic, oxidising, corrosive, n.o.s.Toxic gases, guide 124 | Toxic gases | 124 |
| 3307 | Liquefied gas, toxic, oxidising, n.o.s.Toxic gases, guide 124 | Toxic gases | 124 |
| 3308 | Liquefied gas, toxic, corrosive, n.o.s.Toxic gases, guide 125 | Toxic gases | 125 |
| 3309 | Liquefied gas, toxic, flammable, corrosive, n.o.s.Toxic gases, guide 119 | Toxic gases | 119 |
| 3310 | Liquefied gas, toxic, oxidising, corrosive, n.o.s.Toxic gases, guide 124 | Toxic gases | 124 |
| 3318 | Ammonia solution, relative density less than 0.880 at 15 °C in water, with more than 50% ammoniaToxic gases, guide 125 | Toxic gases | 125 |
| 3355 | Insecticide gas, toxic, flammable, n.o.s.Toxic gases, guide 119 | Toxic gases | 119 |
| 3512 | Adsorbed gas, toxic, n.o.s.Toxic gases, guide 173 | Toxic gases | 173 |
| 3514 | Adsorbed gas, toxic, flammable, n.o.s.Toxic gases, guide 173 | Toxic gases | 173 |
| 3515 | Adsorbed gas, toxic, oxidizing, n.o.s.Toxic gases, guide 173 | Toxic gases | 173 |
| 3516 | Adsorbed gas, toxic, corrosive, n.o.s.Toxic gases, guide 173 | Toxic gases | 173 |
| 3517 | Adsorbed gas, toxic, flammable, corrosive, n.o.s.Toxic gases, guide 173 | Toxic gases | 173 |
| 3518 | Adsorbed gas, toxic, oxidizing, corrosive, n.o.s.Toxic gases, guide 173 | Toxic gases | 173 |
| 3519 | Boron trifluoride, adsorbedToxic gases, guide 173 | Toxic gases | 173 |
| 3520 | Chlorine, adsorbedToxic gases, guide 173 | Toxic gases | 173 |
| 3521 | Silicon tetrafluoride, adsorbedToxic gases, guide 173 | Toxic gases | 173 |
| 3522 | Arsine, adsorbedToxic gases, guide 173 | Toxic gases | 173 |
| 3523 | Germane, adsorbedToxic gases, guide 173 | Toxic gases | 173 |
| 3524 | Phosphorus pentafluoride, adsorbedToxic gases, guide 173 | Toxic gases | 173 |
| 3525 | Phosphine, adsorbedToxic gases, guide 173 | Toxic gases | 173 |
| 3526 | Hydrogen selenide, adsorbedToxic gases, guide 173 | Toxic gases | 173 |
| 3539 | Articles containing toxic gas, n.o.s.Toxic gases, guide 123 | Toxic gases | 123 |